| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Lúcio disputa jogada com Masashi Nakayama no empate em Ibaraki; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.com/Popperfoto |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Japão | ||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| • Com esse resultado o Brasil garantiu sua vaga na semfinal e enfrentará a França; • Esta foi a primeira vez que Brasil e Japão se enfrentaram na Copa das Confederações; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; • Uniforme do Japão: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Azuis; • Estreante: Júlio Baptista, meia-atacante, do São Paulo Futebol Clube; • Próximo Jogo: 07/06 - França x Brasil, Suwon World Cup Stadium, Suwon (Semifinal) |
| .:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
| P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
| 1º | .Japão (Philippe Troussier/FRA) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | .Brasil (Émerson Leão) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | .Camarões (Pierre Lechantre/FRA) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4º | .Canadá (Holger Osieck/ALE) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| Regulamento: Os dois melhores colocados Classificam-se para as Semifinais | |||||||||
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Shaun Botterill /Allsport |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
![]() |
||
| brasil x canadá | home | brasil x França |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!