| Rivaldo disputa jogada com Jorge López na vitória na estréia das eliminatórias; Credit: www.gettyimages.com/Photo/Esteban-Alzares/AFP |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Colômbia | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha; ➯ Desde 06/08/1969 o Brasil não vencia a Colômbia jogando em seu território; |
| Data | Hora | Estádio | Cidade | 1ª Rodada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 16:00 | Olimpico Atahualpa | Quito | Equador | 2 x 0 | Venezuela | |
| 06/09 | 16:00 | Monumental Núñez | Buenos Aires | Argentina | 2 x 2 | Chile | |
| 06/09 | 20:15 | Nacional | Lima | Peru | 4 x 1 | Paraguai | |
| 07/09 | 16:00 | Centenario | Montevidéu | Uruguai | 5 x 0 | Bolivia | |
| 07/09 | 16:15 | Metropolitano | Barranquilla | Colômbia | 1 x 2 | Brasil | |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
![]() |
| Crédito da Imagem: www.instagram.com/timesesquadroes/divulgação |
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!