Ronaldo disputa jogada com García no empate com o Uruguai, em Montevidéu; Crédito: www.auf.org.uy/Divulgação |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Uruguai |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha; ➯ A última vez que o Brasil venceu o Uruguai, em Montevidéu, foi em 25/02/1976; ➯ Próximo Jogo: 27/04 - Brasil x Guatemala, Estádio do Pacaembu, São Paulo, Amistoso; |
Data | Hora | Estádio | Cidade | 13ª Rodada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03 | 16:00 | Hernando Siles | La Paz | Bolivia | 3 x 1 | Venezuela | |
30/03 | 19:00 | Defensores del Chaco | Assunção | Paraguai | 2 x 1 | Chile | |
30/03 | 20:00 | Manumental Núñez | Buenos Aires | Argentina | 1 x 0 | Colômbia | |
30/03 | 20:00 | Nacional | Lima | Peru | 2 x 2 | Equador | |
30/03 | 21:30 | Centenário | Montevidéu | Uruguai | 1 x 1 | Brasil | |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!