Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Neymar disputa jogada com Shiotani na vitória contra o Japão, em Kallang; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Kaz Photography |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
4 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Japão |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• A última vez que um jogador havia marcado 4 gols, num mesmo jogo, pela seleção principal foi Romário (em 08/10/2000), na vitória por 6 x 0 contra a Venezuela, pelas eliminatórias da copa; • Esta foi o primeira vez que a seleção brasileira atuou no territória de Singapura; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Branco e Meias Brancas; • Uniforme do Japão: Camisa, Calção e Meias Azul com detalhes Branco e Rosa; • Próximo Jogo: 12/11 - Turquia x Brasil, Sukru Sarakoglu Stadium, Istambul (Amistoso) |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Masterpress |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Kaz-Photography |
Sentados no Banco de Reservas: David Luiz, Kaká, Robinho, Dodô, Souza, Philippe Coutinho, Juan Nunes, Éverton Ribeiro, Mário Fernandes, Rômulo, Marcelo Grohe e Rafael Cabral; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Kaz-Photography |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!