Neymar tenta escapar da marcação de Alvaro Pereira e Arevalo Rios; Crédito: www.terra.com.br/esportes |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
2 | 90' Minutos | 2 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Uruguai |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Neymar e David Luiz receberam o 2º amarelo e estão suspensos do próximo jogo; ➯ Esta foi a primeira vez que a seleção brasileira jogou na Arena Pernambuco; ➯ Este jogo marcou a estréia do novo uniforme do Brasil e do Uruguai; ➯ Esta é a maior renda e maior público pagante do estádio desde sua inauguração; ➯ Próximo Jogo: 29/03 - Paraguai x Brasil, Estádio Defensores del Chaco, Assunção |
Links Relacionados: | ||||
Tabela | Elenco do Brasil | Temporada de 2016 | Técnico do Brasil |
☆ Galeria de Imagens ☆ |
---|
Em pé: David Luiz, Filipe Luis, Miranda, Renato Augusto, Fernandinho e Alisson; Agachados: Douglas Costa, Neymar (capitão), Daniel Alves, Willian e Luiz Gustavo; Crédito: www.esportes.terra.com.br/Getty-Images |
Em pé: Fernando Muslera, Sebastián Coates, Edinson Cavani, Alvaro Pereira e Mauricio Victorino; Agachados: Matias Vecino, Cristian Rodríguez, Jorge Fucile, Arevalo Rios, Luis Suárez e Carlos Sánchez; Crédito: www.esportes.terra.com.br/Getty-Images |
Data | Hora | Estádio | Cidade | 5ª Rodada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03 | 16:00 | Hernando Siles | La Paz | Bolivia | 2 x 3 | Colômbia | |
24/03 | 16:00 | Olimpico Atahualpa | Quito | Equador | 2 x 2 | Paraguai | |
24/03 | 20:30 | Nacional | Santiago | Chile | 1 x 2 | Argentina | |
24/03 | 21:15 | Nacional | Lima | Peru | 2 x 2 | Venezuela | |
24/03 | 20:45 | Arena Pernambuco | S. Lourenço Mata | Brasil | 2 x 2 | Uruguai | |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!