Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil vence Equador, em Porto Alegre, e mantém 100% nas Eliminatórias; Crédito: soccernostalgia.blogspot.com.br |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Equador |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Jogo, antecipado, da 7ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022; ➯ Com esse resultado o Brasil mantém o 100% de aproveitamento. 5 jogos e 5 vitórias; ➯ Aos 45'/2º Neymar cobrou um pênalti e o goleiro Domínguez defendeu. O jogo seguiu. Mas o Árbitro de Vídeo mandou voltar porque o goleiro equatoriano havia avançado (tirado os pés da linha) na cobrança. Neymar cobrou, novamente, e marcou o 2º gol brasileiro. Houve muita reclamação dos equatorianos; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme do Equador: Camisa, Calção e Meias Cinzas com Detalhes Amarelos; ➯ Crédito dos Links dos Jogadores do Equador: → www.national-football-teams.com/Ecuador ➯ Próximo Jogo: 08/06 - Paraguai x Brasil, Defensores del Chaco, Assunção → Ficha do Jogo |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: O goleiro Alisson, Marquinhos, Éder Militão, Danilo e Casemiro (capitão); Agachados: Neymar, Richarlison, Fred, Alex Sandro, Lucas Paquetá e Gabriel Barbosa; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Silvio-Avila |
Formação da Seleção do Equador no Jogo com o Brasil, pelas Eliminatórias; Em Pé: Alan Franco, Alex Domínguez, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Ayrton Preciado e Carlos Gruezo; Agachados: Jhegson Méndez, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Enner Valencia e Ángel Mena; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Silvio-Avila |
.:: Talvez Você Goste Disso Também ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
uruguai x brasil | home | paraguai x brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!