Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil vence Paraguai, em Assunção, e mantém 100% nas Eliminatórias; Crédito: www.www.facebook.com/CBF/Lucas-Figueiredo |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Paraguai |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Jogo, antecipado, da 8ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022; ➯ Com esse resultado o Brasil mantém o 100% de aproveitamento. 6 jogos e 6 vitórias; ➯ Observação: A última vez que o Brasil havia vencido o Paraguai, em Assunção, foi em 1985; ➯ Curiosidade: Ángel Romero e Óscar Romero são irmãos gêmeos; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Brancas; ➯ Uniforme do Paraguai: Camisa listrada em Vermelho-Branco, Calção e Meias Azuis; ➯ Crédito dos Links dos Jogadores do Paraguai: → www.national-football-teams.com/Paraguay ➯ Próximo Jogo: 13/06 - Brasil x Venezuela, Estádio Mané Garrincha, Brasília → aguardando |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: O goleiro Ederson, Éder Militão, Roberto Firmino, Danilo, Marquinhos e Casemiro (capitão); Agachados: Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison, Fred e Alex Sandro; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Christian-Alvarenga |
Em Pé: Junior Alonso, Gustavo Gómez, Gastón Gimenez, Antony Silva e Omar Alderete;
Agachados: Robert Rojas, Ángel Romero, Ángel Cardozo, Santiago Arzamendia, Miguel Almiron e Mathías Villasanti; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Christian-Alvarenga |
.:: Talvez Você Goste Disso Também ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
brasil x equador | home | brasil x venezuela |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!