Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Éverton Ribeiro disputa jogada com Peñaranda e González na vitória contra a Venezuela; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Yuri-Cortez |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Venezuela |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Com Esse resultado o Brasil chegou a 9 vitórias em 9 jogos nas eliminatórias; ➯ Estreantes: Raphinha (Atacante do Leeds United) e Antony (Atacante do Ajax); ➯ O atacante Antony marcou seu primeiro gol na Seleção Brasileira Principal; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); ➯ Uniforme da Venezuela: Camisa, Calção e Meias Vinho-Tinto com detalhes Brancos; ➯ Próximo Jogo: 10/10 - Colômbia x Brasil, Estadio Metropolitano, Barranquilla |
.:: 11ª Rodada das Eliminatórias ::. | ||||||
07/10 | 20:00 | Estadio Parque Central, Montevidéu | Uruhuai | 0 x 0 | Colômbia | Ficha |
07/10 | 20:00 | Defensores del Chaco, Assunção | Paraguai | 0 x 0 | Argentina | Ficha |
07/10 | 20:30 | Estádio Olimpico, Caracas | Venezuela | 1 x 3 | Brasil | Ficha |
07/10 | 20:30 | Estadio Isidro Romero, Guayaquil | Equador | 3 x 0 | Bolivia | Ficha |
07/10 | 20:00 | Estadio Nacional, Lima | Peru | 2 x 0 | Chile | Ficha |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Edilzon-Gamez |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x peru | home | colômbia x brasil |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!