Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Vinicius Jr. disputa jogada com Martínez no empate com a Argentina, em San Juan; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Juan-Mabromata |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Argentina |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Mundo Catar 2022; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); ➯ Uniforme da Argentina: Camisa listrada em Azul-Branco, Calção e Meias Pretas; ➯ Próximo Jogo: 27/01 - Equador x Brasil, Local Ainda Indefinido (15ª Rodada) |
.:: 14ª Rodada das Eliminatórias ::. | ||||||
16/11 | 16:00 | Estádio Hernando Siles, La Paz | Bolivia | 3 x 0 | Uruguai | Ficha |
16/11 | 17:00 | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | Venezuela | 1 x 2 | Peru | Ficha |
16/11 | 18:00 | Estadio Metropolitano, Barranquilla | Colômbia | 0 x 0 | Paraguai | Ficha |
16/11 | 20:30 | Estadio del Bicentenario, San Juan | Argentina | 0 x 0 | Brasil | Ficha |
16/11 | 21:15 | Estadio San Carlos, Santiago | Chile | 0 x 2 | Equador | Ficha |
Classificação: 1º Brasil (35), 2º Argentina (29), 3º Equador (23), 4º Colômbia (17), 5º Peru (17), 6º Chile (16), 7º Uruguai (16), 8º Bolivia (15), 9º Paraguai (13) e 10º Venezuela (7 pontos) |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.twitter.com/Argentina |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Andres-Larrovere |
Crédito da Imagem: www.twitter.com/Argentina |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x colômbia | home | equador x brasil |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!