| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil Empata com Equador em Quito, pelas Eliminatórias
|
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Santiago-Marcos/Pool |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 1 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Equador | ||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ No Primeiro Tempo o jogo ficou paralizado por cerca de 18 minutos. Por causa das expulsões e a intervenção do VAR. Mas o árbitro só deu 9 minutos de acréscimos; ➯ O Goleiro Alisson foi expulso duas vezes mas o erro foi corrigido com o auxílio do VAR; ➯ Houve dois pênaltis marcado para o Equador, mas o erro foi corrigido com o auxílio do VAR; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Brancas (Nike); ➯ Uniforme do Equador: Camisa Amarela, Calção e Meias Azul-Marinho; ➯ Próximo Jogo: 01/02 - Brasil x Paraguai, Arena Mineirão, Belo Horizonte (16ª Rodada) |
| .:: 15ª Rodada das Eliminatórias ::. | ||||||
| 27/01 | 16:00 | Estadio Rodrigo Delgado, Quito | Equador | 1 x 1 | Brasil | Ficha |
| 27/01 | 20:00 | Defensores del Chaco, Assunção | Paraguai | 0 x 1 | Uruguai | Ficha |
| 27/01 | 21:15 | Estadio Zorros del Desierto, Calama | Chile | 1 x 2 | Argentina | Ficha |
| 28/01 | 16:00 | Estadio Metropolitano, Barranquilla | Colômbia | vs | Peru | Ficha |
| 28/01 | 18:00 | Estadio Agustín Tovar, Barinas | Venezuela | vs | Bolivia | Ficha |
| Classificação: 1º BRA, 2º ARG, 3º EQU, 4º URU, 5º COL, 6º PER, 7º CHI, 8º BOL, 9º PAR e 10º VEN | ||||||
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Rodrigo-Buendia/Pool/AFP |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Rodrigo-Buendia/Pool/AFP |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Rodrigo-Buendia/Pool/AFP |
| Estatísticas do Jogo | ||||
![]() |
54% | Posse de Bola (Ball Possession) | 46% | ![]() |
| 12/6 | Chutes a Gol (Shots) | 10/1 | ||
| 12 | Faltas Cometidas (Fouls) | 20 | ||
| 1 | Escanteios (Corner Kicks) | 6 | ||
| 2 | Impedimentos (Off-Side) | 2 | ||
| 5 | Cartões Amarelos (Yellow Cards) | 2 | ||
| 1 | Cartões Vermelhos (Red Cards) | 1 | ||
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
![]() |
||
| Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!