| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil Goleia Paraguai, em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias
|
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Pedro-Vilela |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 4 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Paraguai | ||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Com a Derrota o Paraguai não tem mais chances (Matemáticas) de ir a Copa do Mundo; ➯ Aos 6' min Raphinha fez um gol mas foi anulado com o Auxilio do Arbitro de Video (VAR); ➯ Atletas Suspensos: Émerson e Éder Militão (BRA); Gustavo Gómez e Matías Rokas (Paraguai) ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); ➯ Uniforme do Paraguai: Camisa Branca, Calção Branco e Meias Azuis; ➯ Próximo Jogo: 24/03 - Brasil x Chile, Local Ainda Indefinido (17ª Rodada) |
| .:: 16ª Rodada das Eliminatórias ::. | ||||||
| 01/02 | 16:30 | Estadio Hernando Siles, La Paz | Bolivia | 2 x 3 | Chile | Ficha |
| 01/02 | 20:00 | EStadio Centenario, Montevideu | Uruguai | 4 x 1 | Venezuela | Ficha |
| 01/02 | 20:30 | Estadio mario Kempes, Cordoba | Argentina | 1 x 0 | Colômbia | Ficha |
| 01/02 | 21:30 | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | Brasil | 4 x 0 | Paraguai | Ficha |
| 01/02 | 21:00 | Estadio Nacional, Lima | Peru | 1 x 1 | Equador | Ficha |
| Classificação: 1º BRA, 2º ARG, 3º EQU, 4º URU, 5º PER, 6º CHI, 7º COL, 8º BOL, 9º PAR e 10º VEN | ||||||
| Estatísticas do Jogo | ||||
![]() |
77% | Posse de Bola (Ball Possession) | 23% | ![]() |
| 22/8 | Chutes a Gol (Shots) | 6/2 | ||
| 8 | Faltas Cometidas (Fouls) | 13 | ||
| 5 | Escanteios (Corner Kicks) | 1 | ||
| 1 | Impedimentos (Off-Side) | 1 | ||
| 0 | Cartões Amarelos (Yellow Cards) | 3 | ||
| 0 | Cartões Vermelhos (Red Cards) | 0 | ||
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
![]() |
||
| Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!