Uma das formações do Brasil no campeonato mundial de 1977 (Foto: FIFA); Crédito da Imagem: www.fifa.com/Reprodução |
1 : 1 |
|
||||
|
||||
|
a||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
Tempo Normal | Prorrogação | Penalidades | |||||
1º Tempo | 2º Tempo | Final | 1º Tempo | 2º Tempo | Final | BRA | ADV |
0 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | - | - | - | - | - |
|
|||||||
|
|||||||
|
• Primeira edição do Campeonato Mundial FIFA sub 20. Primeira participação do Brasil; • Uniforme do Brasil: Camisa Sem Registro, Calção Sem Registro e Meias Sem Registro; • Uniforme da Costa do Marfim: Camisa Sem Registro, Calção Sem Registro e Meias Sem Registro; • No Outro Jogo do Grupo: Iran 0 x 0 Itália, Stade Olympique, Sousse; • Elenco da Seleção Brasileira: www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com/mundial-sub-20; • Próximo Jogo: 03/07 – Brasil x Itália, Stade Olympique Sousse, Sousse; |
Classificação | |||||||||
P | Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |Brasil (Evaristo de Macedo) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | Na Disputa |
2º | |Costa do Marfim (Georges Beniamini) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Na Disputa |
3º | |Itália (Italo Acconcia) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Na Disputa |
4º | |Iran (Mahmoud Yavari) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Eliminado |
• Regulamento: Somente o Primeiro Colocado, de cada grupo, avança, as semifinais; |
Galeria de Imagens: | ||
fifa.com/Costa-do-Marfim | panoramio.com/stade-olympique |
Seleção Brasileira | |||||||||||
J. Roberto | Edevaldo | Juninho | Heraldo | P. Roberto | Jorge Luiz | Cléber | Guina | Jr Brasília | Paulinho | Baroninho | Evaristo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!