Uma das formações do Brasil no campeonato mundial de 1977 (Foto: FIFA); Crédito da Imagem: www.fifa.com/Reprodução |
2 : 0 |
|
||||
|
||||
|
a||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
Tempo Normal | Prorrogação | Penalidades | |||||
1º Tempo | 2º Tempo | Final | 1º Tempo | 2º Tempo | Final | BRA | ADV |
1 x 0 | 1 x 0 | 2 x 0 | - | - | - | - | - |
|
|||||||
|
|||||||
|
• Primeira edição do Campeonato Mundial FIFA sub 20. Primeira participação do Brasil; • Observação: Com esse resultado o Brasil classificou-se para as Semifinais do torneio; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; • Uniforme da Itália: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Azuis; • No Outro Jogo do Grupo: Iran 3 x 0 Costa do Marfim, Stade Olympique, Sousse; • Elenco da Seleção Brasileira: www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com/mundial-sub-20; • Próximo Jogo: 06/07 – México x Brasil, Stade El Menzah, Tunis; (Ficha do Jogo) |
Classificação | |||||||||
P | Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |Brasil (Evaristo de Macedo) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | Classificado |
2º | |Iran (Mahmoud Yavari) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Eliminado |
3º | |Itália (Italo Acconcia) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Eliminado |
4º | |Costa do Marfim (Georges Beniamini) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Eliminado |
• Regulamento: Somente o Primeiro Colocado, de cada grupo, avança, as semifinais; |
Galeria de Imagens: | ||
www.fifa.com/italia | panoramio.com/stade-olympique |
Seleção Brasileira | |||||||||||
J. Roberto | Edevaldo | Juninho | Heraldo | P. Roberto | Jorge Luiz | Cléber | Guina | Jr Brasília | Paulinho | Baroninho | Evaristo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!