Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil vece Chile, de Virada, no Mineirão, mas sai de acmpo vaiado; Credito da Imagem: www.partidosdelaroja.com/Divulgação |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Chile |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Amistoso de Preparação, do Brasil, Visando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 1982; ➯ Estreantes no Chile: Oscar Wirth (Cobreloa) e Luis Rojas (Unión Española); ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme do Chile: Camisa Vermelha, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Crédito dos Links dos Jogadores do Chile: → www.partidosdelaroja.com/brasil-x-chile ➯ Próximo Jogo: 29/06 - Brasil x Polônia, Estádio do Morumbi, São Paulo → Ficha do Jogo |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Óscar Wirth, René Valenzuela, Vladimir Bigorra, Elías Figueroa, Enzo Escobar y Eddio Inostroza; Agachados: Patricio Yáñez, Mario Soto Benavides, Carlos Rivas, Manuel Rojas y Luis Rojas; Credito da Imagem: www.partidosdelaroja.com/Daniel-Escobar |
.:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 |
1949 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1959e | 1963 | 1967 | 1975 |
1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 |
2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
brasil x união soviética | home | brasil x polônia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!