| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Wágner chuta a bola no camaronês Raymond Kalla na vitória brasileira, em Ibaraki; Crédito da Imagem: www.alamy.com/stock-photo |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Camarões | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
||||||||
|
1 : 0 |
|
||||||
|
2 : 0 |
|
||||||
➯ Esta foi a primeira vez que a Copa das Confederações foi realizada em dois países; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Camarões se enfrentaram na Copa das Confederações; ➯ Classificação: 1º Japão (3); 2º Brasil (3); 3º Camarões (0) e 4º Canadá (0 ponto); |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
![]() |
| Em pé: O goleiro Dida, Edmilson, Lúcio, Vampeta (capitão) e Zé Maria; Agachados: Soni Ânderson, Wágner, Washington, Ramon, Léo e Leomar; Credito: www.gettyimages.com/Tony-Marshall |
![]() |
| Em pé: Rigobert Song, Marc Vivien Foe, Boukar Alioum, Pierre Wome, Raymond Kalla e Samuel Etoo; Agachados: Salomon Olembe, Patrick Mboma, Nicolas Alnoudji, Pierre Njanka e Geremi Njitap; Credito: www.gettyimages.com/Goh-Chai-Gin/AFP |
| Links Relacionados: | ||||
| Tabela do Torneio | Elenco do Brasil | Temporada de 2001 | Émerson Leão | |
![]() |










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!