Ronaldo marca dois gols e evita a derrota para o Uruguai, em Curitiba; Credit: www.gettyimages.com/Adam-Davi/Empics |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 3 | ||||||
3 | 90' Minutos | 3 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Uruguai |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha; ➯ A última vez que o Brasil venceu o Uruguai, em casa, foi em 11/10/1995 (Amistoso); ➯ Este foi o último jogo da seleção brasileira no ano de 2003; |
Data | Hora | Estádio | Cidade | 4ª Rodada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11 | 19:00 | Pachecho Romero | Maracaibo | Venezuela | 2 x 1 | Bolivia | |
18/11 | 22:00 | Nacional | Santiago | Chile | 0 x 1 | Paraguai | |
19/11 | 17:00 | Olimpico Atahualpa | Quito | Equador | 0 x 0 | Peru | |
19/11 | 21:00 | Metropolitano | Barrabquilla | Colômbia | 1 x 1 | Argentina | |
19/11 | 21:45 | Pinheirão | Curitiba | Brasil | 3 x 3 | Uruguai | |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!