Ronaldo disputa a bola com Luis Cristaldo na vitória contra Bolivia, em São Paulo; Credit: www.gazetapress.com/Djalma-Vassão/Gazeta-Press |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
3 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Bolívia |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha; ➯ Próximo Jogo: 08/09 - Alemanha x Brasil, Amistoso, Estádio Olimpico, Berlim; |
Data | Hora | Estádio | Cidade | 8ª Rodada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09 | 19:00 | Monumental | Lima | Peru | 1 x 3 | Argentina | |
05/09 | 15:15 | Centenário | Montevideu | Uruguai | 1 x 0 | Equador | |
05/09 | 17:10 | Morumbi | São Paulo | Brasil | 3 x 1 | Bolivia | |
05/09 | 18:20 | Defensores del Chaco | Assunção | Paraguai | 1 x 0 | Venezuela | |
05/09 | 21:00 | Nacional | Santiago | Chile | 0 x 0 | Colômbia | |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!