| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Momento em que Zico marca o primeiro gol do Brasil contra os argentinos; Crédito: www.alamy.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Argentina | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil decidirá a vaga para à semifinal contra a Itália; ➯ Com a derrota a Argentina esta eliminada do restante da copa do mundo; ➯ Diego Maradona foi expulso após atingir, maldosamente, o volante Batista; ➯ Esta foi a terceira vez que Brasil e Argentina se enfretaram numa copa do mundo; ➯ Unifome Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme Argentina: Camisa listrada em Azul-Branco, Calção Preto e Meias Brancas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: 29/06 - Itália 2 x 1 Argentina, Sarrià Stadium, Barcelona; ➯ Classificação: 1º Brasil [2], 2º Itália [2] e 3º Argentina [0 ponto] (Eliminada); ➯ Próximo Jogo: 05/07 - Brasil x Itália, Estádio Sarrià, Barcelona; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
| Em Pé: O goleiro Valdir Peres, Leandro, Oscar, Falcão, Luizinho e Júnior; Agachados: Sócrates, Toninho Cerezo, Serginho Chulapa, Zico e Éder; Crédito: www.gettyimages.com.br/Michel-Berrault |
| As formações de Brasil e Argentina na hora da execução dos hinos nacionais; Crédito: www.gettyimages.com.br/Michel-Berrault |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| brasil x nova zelandia | home | brasil x itália |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!