Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Marta disputa Jogada com Julie Fearon na goleada contra a Jamaica, no Engenhão; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Mauricio-Duenas/AFP |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
5 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Jamaica |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• XV Jogos Pa-Americanos, Rio 2007. Torneio Feminino de Futebol; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); • Uniforme da Jamaica: Camisa Verde, Calção Preto e Meias Amarelas; • No Outro Jogo do Grupo: Uruguai 0 x 7 Canadá, Estádio Miécimo da Silva; • Próximo Jogo: 18/07 - Brasil x Equador, Estádio Olímpico João Havelange |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .Brasil (Jorge Barcellos) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
2º | .Canadá (Even Pellerud) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3º | .Jamaica (Charles Edwrads) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4º | .Equador (Garys Estupinán) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5º | .Uruguai (Juan Duarte) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
Regulamento: Os dois melhores colocados Classificam-se para as Semifinais do Torneio |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Inscreva-se em Nossa Lista | home | Inscreva-se em Nossa Lista |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!