Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil goleia Canadá e Termina a Primeira Fase com 100% de Aproveitamento; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Vanderlei-Almeida/AFP |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
6 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
7 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Canadá |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• XV Jogos Pa-Americanos, Rio 2007. Torneio Feminino de Futebol; • Com esse resultado o Brasil classificou-se para as Semifinais em Primeiro Lugar em seu grupo; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); • Uniforme do Canadá: Camisa, Calção e Meias Vermelhas com Detalhes Brancos; • No Outro Jogo do Grupo: Uruguai 2 x 4 Equador, Estádio Miécimo da Silva; • Próximo Jogo: 23/07 - Brasil x México, Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | .Brasil (Jorge Barcellos) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | Classificada |
2º | .Canadá (Even Pellerud) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | Classificada |
3º | .Jamaica (Charles Edwrads) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | Eliminada |
4º | .Equador (Garys Estupinán) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | Eliminada |
5º | .Uruguai (Juan Duarte) | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | Eliminada |
Regulamento: Os dois melhores colocados Classificam-se para as Semifinais do Torneio |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Inscreva-se em Nossa Lista | home | Inscreva-se em Nossa Lista |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!