| Brasil goleia China e garante classificação, antecipada, na copa do mundo; Crédito: www.gettyimages.com.br |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 4 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | China | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil garantiu sua classificação, antecipada, para as quartas de final; ➯ No outro jogo do grupo: Dinamarca 2 x 0 Nova Zelândia, Wuhan Sports Center, Wuhan; ➯ Classificação do Grupo B: 1º Brasil (6); 2º Dinamarca (3); 3º Cina (3) e 4º Nova Zelândia (0 ponto); |
|







Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!