Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Neynar disputa jogada com Patosi na goleada contra a África do Sul, em Johanesburgo; Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Alecander-Joe/AFP |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
5 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | África do Sul |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Amistoso de preparação da seleção brasileira visando a Copa do Mundo em junho; ➯ Este jogo marcou a estréia do novo uniforme da seleção brasileira; ➯ Uniforme do Brasil (1º Tempo): Camisa Amarela, Calção e Meias Azuis; ➯ Uniforme do Brasil (2º Tempo): Camisa, Calção e Meias Azuis com números Brancos; ➯ Uniforme da África do Sul: Camisa, Calção e Meias Brancas com números verdes; ➯ Ramires jogou com uma máscara para proteger um machucado no nariz; ➯ No 2º tempo os jogadores brasileiros jogaram com uma braçadeira preta com a inscrição 46664, que era a numeração da cela de Nelson Mandela quando esteve preso; ➯ Próximo Jogo: 03/06 - Brasil x Panamá, Estádio Serra Dourada, Goiânia (Amistoso) |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Lefty Shivambu/Gallo Images |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Alexander-Joe/AFP |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Marco-Longari |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Shivambu/Gallo Images |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x chile | home | brasil x panamá |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!