Gabriel Jesus marcou um gol e deu um passe para outro na vitória do Brasil; Credit: www.bleacherreport.com |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Peru |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Com esse resultado o Brasil manteve a liderança das Eliminatórias; ➯ Tite chegou a marca de 6 vitórias consecutivas em Eliminatórias; ➯ Curiosidade: O Peru não usa os nomes de seus jogadores na camisa; |
Links Relacionados: | ||||
Tabela | Elenco do Brasil | Temporada de 2016 | Técnico do Brasil |
☆ Galeria de Imagens ☆ |
---|
Em pé: Marquinhos, Filipe Luis, Renato Augusto, Miranda, Fernandinho e Alisson; Agachados: Neymar, Daniel Alves, Paulinho, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho; Credit: www.lance.com.br/Paedro-Martins/Mowa-Press |
Em pé: Paolo Guerrero, André Carrillo, Alberto Rodríguez, Nilson Loyola, Christian Ramos e Pedro Gallese; Agachados: Pedro Aquino, Aldo Corzo, Christian Cueva, Andy Polo e Yoshimar Yotún; Credit: www.fifa.com/AFP |
Data | Hora | Local | 12ª Rodada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 | 16:00 | Estádio Hernando Siles, La Paz | Bolivia | 1 x 0 | Paraguai | ||
15/11 | 16:00 | EStádio Olimpico Atahualpa, Quito | Equador | 3 x 0 | Venezuela | ||
15/11 | 20:30 | Estádio del Bicentenario, San José | Argentina | 3 x 0 | Colômbia | ||
15/11 | 20:30 | Estádio Nacional, Santiago | Chile | 3 x 1 | Uruguai | ||
15/11 | 21:15 | Estádio Nacional, Lima | Peru | 0 x 2 | Brasil | ||
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!