Brasil goleia Peru, em Itaquera, e garante classificação na Copa América; Crédit: www.cassiozirpoli.com.br |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
5 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Peru |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para as quartas de final em 1º lugar; ➯ Mesmo com a derrota o Peru classificou-se, para as quartas de final, em 3º lugar; ➯ Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso do próximo jogo; ➯ Melhor Jogador da Partida (Man of the Match): Éverton, atacante, do Brasil; ➯ Classificação do Grupo A: 1º Brasil (7); 2º Venezuela (5); Peru (4) e 4º Bolívia (0 ponto); |
.:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||
Tabela do Torneio | Elenco do Brasil | Temporada de 2019 | Técnico Tite |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Brasil x Venezuela | home | Brasil x Paraguai |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!