Brasil vence Coríea do Sul, de virada, em amistoso realizado no Cairo; Crédito da Imagem: www.twitter.com/shakhtar_brasil |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Coréia do Sul |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Lee Dong-Gyeong chutou um pênalti pra fora, aos 24' minutos do 1º tempo; ➯ Jogo de preparação do Brasil visando os Jogos Olímpicos, ano que vem, no Japão; ➯ Classificação do Torneio: 1º Brasil (3), 2º Egito (1) e 3º Coréia do Sul (1 ponto); ➯ Devido a Pandemia do Corona-Vírus os Jogos Estão Sendo Realizados sem público nos estádios; • Convocação da Seleção Brasileira → www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com/convocação • Convocação da Seleção da Coréia do Sul → www.fussbalplayers.blogspot.com/Coreia-do-Sul |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em Nossa Lista | home | Inscreva-se em Nossa Lista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!