Tamires disputa jogada com Selma Bacha na derrota para a França. em Brisbane; (Photo by VCG/VCG via Getty Images) |
Match Report | ||||||||
0 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 90' Minutos | 2 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | França |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||
|
|||
|
• Jogo válido pela Copa do Mundo FIFA de 2023, disputada na Austrália e Nova Zelândia; • Melhor Jogadora da Partida (Woman of the Match): Eugénie Le Sommer, atacante, da França; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Branco e Meias Brancas; • Uniforme da França: Camisa, Calção e Meias Azuis com detalhes Brancos; • Convocação da Seleção Brasileira: www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com; • Próximo Jogo: 02/08 - Jamaica x Brasil, Rectangular Stadium, Melbourne ☰ Ficha do Jogo |
Classificação do Grupo F | |||||||||
P | Time (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |França (Hervé Renard) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Na Disputa |
2º | |Jamaica (Lorne Donaldson) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Na Disputa |
3º | |Brasil (Pia Sundhage) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | Na Disputa |
4º | |Panamá (Ignacio Quintana) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Eliminada |
• Regulamento: As Duas melhores colocadas classificam-se para as Oitavas de Final. |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se em Nossa Lista Aqui | home | Subscribe to Our List Here |
If you want to receive news from the site, subscribe to our list and stay on top of everything from the Brazilian men's and women's national team | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!