Elenco da Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1988, na China; Crédito: www.museudofutebol.org.br/Reprodução |
Placar do Jogo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | FINAL | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Austrália |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Tempo Normal | Prorrogação | Penalidades | |||||
1º Tempo | 2º Tempo | Final | 1º Tempo | 2º Tempo | Final | BRA | ADV |
? x ? | ? x ? | 0 x 1 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
|
|
• Primeiro Campeonato Mundial Feminino Experimental. Realizado na China sem a chancela da FIFA; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; • Uniforme da Austrália: Camisa, Calção e Meias Verde-Escuro com detalhes Amarelos; • Próximo Jogo: 03/06 - Brasil x Noruega, Jiagnmen Stadium, Jiangmen |
❏ Veja Todos os Jogos Entre Brasil e Austrália Feminino e Masculino → Aqui ❏ Veja o Elenco da Seleção Brasileira no Mundial de 1988 → Aqui |
Classificação | |||||||||
P | Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | Situação |
1º | |Noruega (Erling Hokstad) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Na Disputa |
2º | |Austrália (Sem Registro) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Na Disputa |
3º | |Brasil (João Varela) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Na Disputa |
4º | |Tailândia (Sem Registro) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Na Disputa |
• Regulamento: As duas melhores, de cada grupo, e as duas Melhores 3ª Colocadas avançam as Quartas de Final; |
Galeria de Imagens: | ||
Crédito: www.museudofutebol.org.br | unlockingthehiddenhistory.wordpress.com | |
• Atualizado em 30 de dezemebro de 2022 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!