
Brasil é Goleado pela Dinamarca pelo Torneio Centenário da DBU
Copenhague, 19 de junho de 1989 - Em uma partida que ficará marcada na história do futebol brasileiro, a seleção brasileira foi goleada pela Dinamarca por 4 a 0, em jogo realizado ontem no estádio Idraetsparken, em Copenhague. A partida fazia parte do Torneio da Dinamarca, uma competição amistosa comemorativa dos 100 anos da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU).
Domínio Dinamarquês: A Dinamarca entrou em campo com uma formação ofensiva e bem organizada, liderada pelo técnico alemão Sepp Piontek. A escalação dinamarquesa incluía Troels Rasmussen no gol, Henrik Risom, John Larsen, Lars Olsen e Ivan Nielsen na defesa, Morten Olsen, Jan Heintze e John Helt no meio-campo, e o trio ofensivo formado por Michael Laudrup, Brian Laudrup e Lars Elstrup.
O primeiro gol dinamarquês veio aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Morten Olsen abriu o placar de pênalti. No segundo tempo, Michael Laudrup ampliou a vantagem com dois gols, aos 9 e aos 17 minutos. Lars Olsen fechou o placar aos 22 minutos, selando a goleada histórica.
Brasil com Time Alternativo: O Brasil, comandado pelo técnico Sebastião Lazaroni, entrou em campo com uma formação alternativa, devido à ausência de vários jogadores que não foram liberados por seus clubes. A escalação brasileira incluía Acácio no gol, Paulo Roberto, André Cruz, Ricardo Gomes e Branco na defesa, Bernardo, Valdo, Geovani e Cristóvão no meio-campo, e Gérson e Bismarck no ataque.
A falta de entrosamento e a inexperiência de alguns jogadores foram evidentes durante a partida. O Brasil teve dificuldades para criar chances de gol e sofreu com a pressão dinamarquesa, resultando na goleada sofrida.
Preparação para a Copa do Mundo: 
O Torneio da Dinamarca serviu como preparação para a Copa do Mundo de 1990, que seria realizada na Itália. A competição, disputada em formato de triangular, contou com a participação de Brasil, Dinamarca e Suécia. A Dinamarca sagrou-se campeã do torneio, enquanto o Brasil terminou na última posição, sem pontos.
Para o Brasil, a derrota serviu como um alerta sobre a necessidade de melhorar o desempenho e ajustar a formação da equipe. A partida também mostrou a importância de contar com todos os jogadores disponíveis para disputar competições de alto nível.
Próximos Desafios: O Brasil terá pouco tempo para se recuperar da derrota. A seleção enfrentará novos desafios em sua preparação para a Copa do Mundo de 1990, com o objetivo de melhorar seu desempenho e chegar em boa forma ao torneio. O Torneio da Dinamarca deixou lições importantes para a seleção brasileira, que buscará se reerguer e mostrar sua força nas próximas partidas.
|  | 
| 
 
| • Data: 18 de Junho de 1989, Domingo | Horário: 9:00 hs (de Brasília) - 14:00 Local |  | 
| 
| • Competição: Torneio da Dinamarca | Fase: Triangular - 3ª Rodada |  | 
| 
| • Estádio: Københavns Idrætspark | Local: Copenhague (Dinamarca) |  | 
| 
| • Público: 38.900 Torcedores | Renda: Não Divulgada |  | 
| 
| • Árbitro: Erik Fredriksson (Suécia) | Assistentes: Não Informado |  | 
|  |  | 
| 
| 01 | .Troels Rasmussen | [AGF Aarhus] |  |  | 
| 01 | .Acácio | [Vasco da Gama] |  |  | 
| 
| 02 | .Henrik Risom | [Vejle BK] |  |  | 
| 02 | .Paulo Roberto | [Vasco da Gama] |  |  | 
| 
| 03 | .John Larsen | [Vejle BK] |  |  | 
| 03 | .André Cruz | [AA Ponte Preta] |  |  | 
| 
| 04 | .Lars Olsen © | [Brøndby IF] |  |  | 
| 04 | .Ricardo Gomes © | [Benfica/POR] |  |  | 
| 
| 05 | .Ivan Nielsen | [PSV Eindhoven] |  |  | 
| 05 | .Branco | [FC Porto/POR] |  |  | 
| 
| 07 | .Morten Olsen | [1.FC Köln/ALE] |  |  | 
| 06 | .Bernardo | [São Paulo FC] |  |  | 
| 
| 13 | .John Helt | [Lyngby BK] |  |  | 
| 10 | .Cristóvão | [Grêmio FBPA] |  |  | 
| 
| 08 | .Jan Heintze | [PSV Eindhoven] |  |  | 
| 08 | .Geovani | [Vasco da Gama] |  |  | 
| 
| 10 | .Michael Laudrup | [FC Juventus/ITA] |  |  | 
| 07 | .Valdo | [Benfica/POR] |  |  | 
| 
| 15 | .Lars Elstrup | [OB Odense] |  |  | 
| 11 | .Bismarck | [Vasco da Gama] |  |  | 
| 
| 11 | .Brian Laudrup | [Brøndby IF] |  |  | 
| 09 | .Gérson | [Atlético-MG] |  |  | 
| 
| DT: Sepp Piontek (ALE) |  |  | 
| DT: Sebastião Lazaroni |  |  | 
| 
| 18 | .Henrik Larsen, 46' | [Lyngby BK] |  |  | 
| 13 | .Mazinho, 64' | [Vasco da Gama] |  |  | 
| 
| 09 | .Flemming Povlsen, 46' | [1.FC Köln/ALE] |  |  | 
| 14 | .Silas, 64' | [Sporting/POR] |  |  | 
| 
| 06 | .Jan Bartram, 62' | [1.FC Köln/ALE] |  |  | 
| 15 | .Edu Manga, 64' | [SE Palmeiras] |  |  | 
| 
| 14 | .John Jensen, 72' | [FC Bayer 05/ALE] |  |  | 
| 16 | .Charles, 74' | [EC Bahia] |  |  | 
|  | 
| 17 | .Careca, 85' | [Cruzeiro EC] |  |  | 
|  | Cartão Amarelo |  | Cartão Vermelho |  | Gols a Favor |  | Gols Contra | © | Capitão | 
| 
| 
| Advertências e Expulsões | | | Cautions and Sent Off |  |  
| 
|  |  | ??' |  | Gérson |  |  
| 
|  |  | ??' |  | Ricardo Gomes |  |  
|  |  
| 
| Morten Olsen (Pen) |  | 29' |  |  |  |  
| 
| Michel Laudrup |  | 53' |  |  |  |  
| 
| Michael Laudrup (Cab) |  | 60' |  |  |  |  
| 
| Lars Olsen |  | 66' |  |  |  |  | 
| • Observação: Com esse resultado a Dinamarca ficou com o título do Torneio | 
| Classificação do Torneio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P | Seleção (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Situação | 
| 1º | |Dinamarca (Sepp Piontek) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Campeão | 
| 2º | |Suécia (Olle Nordin) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2º Lugar | 
| 3º | |Brasil (Sebastião Lazaroni) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | -5 | 3º Lugar | 
|  | • Regulamento: Triangular onde todos jogam entre si. Quem fizer mais pontos será o campeão • Fonte de Pesquisa: www.dbu.dk/Dansk-Boldspil-Union/DBU
 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!