| Brasil perde para a Bolivia, em La Paz, na penúltima rodada das eliminatórias; Credit: www.youtube.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 2 | ||||||
| 1 | 90' Minutos | 3 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Bolivia | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Jogo Válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e Japão; ➯ Estreante: Gilberto Silva, volante, do Clube Atlético Mineiro; ➯ Próximo Jogo: 14/11 - Brasil x Venezuela, Estádio Castelão, São Luiz → LINK |
| Data | Hora | Estádio | Cidade | 17ª Rodada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 16:00 | Nemesio Camacho | Bogotá | Colômbia | 3 x 1 | Bolivia | |
| 07/10 | 16:00 | Olimpico Atahualpa | Quito | Equador | 1 x 1 | Uruguai | |
| 07/10 | 20:00 | Hernando Siles | La Paz | Bolivia | 3 x 1 | Brasil | |
| 08/10 | 18:00 | Monumental Núñez | Buenos Aires | Argentina | 2 x 0 | Peru | |
| 08/10 | 19:00 | Pueblo Nuevo | San Cristobal | Venezuela | 3 x 1 | Paraguai | |
| Tabela Completa das Eliminatórias → www.wikipedia.org | |||||||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!