| Brasil derrota Venezuela, em São Luis, e garante vaga na Copa do Mundo de 2002; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Antonio-Scorza |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Venezuela | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Jogo Válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e Japão; ➯ Com essa vitória o Brasil classificou-se para a Copa do Mundo de 2002; ➯ Classificados: 1º Argentina (43), 2º Equador (31), 3º Brasil (30) e 4º Paraguai (30 pontos); ➯ Próximo Jogo: 31/01 - Brasil x Bolivia, Estádio Serra Dourada, Goiânia, Amistoso → LINK |
| Data | Hora | Estádio | Cidade | 18ª Rodada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 20:30 | Estadio Monumental | Lima | Peru | 1 x 1 | Bolivia | |
| 14/11 | 20:40 | Estadio Centenario | Montevidéu | Uruguai | 1 x 1 | Argentina | |
| 14/11 | 20:40 | Estádio Nacional | Santiago | Chile | 0 x 0 | Equador | |
| 14/11 | 20:40 | Defensores del Chaco | Assunção | Paraguai | 0 x 4 | Colômbia | |
| 14/11 | 20:40 | Estádio Castelão | São Luiz | Brasil | 3 x 0 | Venezuela | |
| Tabela Completa das Eliminatórias → www.wikipedia.org | |||||||
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Antonio-Scorza |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!