![]() |
| Brasil derrota Paragiuai e garante vaga, antecipada, na Copa do Mundo de 2018; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Nelson-Almeida |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Paraguai | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com essa vitória e com a vitória do Peru, contra os uruguaios, o Brasil garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, faltando quatro rodadas para o término das eliminatórias; ➯ Com essa vitória Tite chegou a marca de 8 vitórias, seguidas, em eliminatórias; ➯ Anthony Silva defendeu um pênalti cobrado por Neymar aos 7 minutos do 2º tempo; |
| Links Relacionados: | ||||
| Tabela | Elenco do Brasil | Temporada de 2017 | Técnico do Brasil | |
| ☆ Galeria de Imagens ☆ |
|---|
| Em pé: Marquinhos, Renato Augusto, Miranda, Alisson e Roberto Firmino; Agachados: Neymar, Casemiro, Paulinho, Marcelo, Philippe Coutinho e Fágner; Crédito: www.cbf.com.br/cbf |
| Em pé: Derlis González, Junior Alonso, Bruno Valdez, Anthony Silva, Darío Verón e Paulo da Silva; Agachados: Miguel Almirón, Cecilio Domínguez, Hernán Pérez, Cristian Riveros e Rodrigo Rojas; Crédito: www.zimbio.com/Buda Mendes/Getty Images |
| Data | Hora | Local | 14ª Rodada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 16:00 | Estádio Hernando Siles, La Paz | ?º | Bolivia | 2 x 0 | Argentina | ?º |
| 28/03 | 16:00 | Estádio Olimpico Atahualpa, Quito | ?º | Equador | 0 x 2 | Colômbia | ?º |
| 28/03 | 19:00 | Estádio Monumental, Santiago | ?º | Chile | 2 x 1 | Venezuela | ?º |
| 28/03 | 21:45 | Arena Corinthians, São Paulo | 1º | Brasil | 3 x 0 | Paraguai | ?º |
| 28/03 | 21:15 | Estádio Nacional, Lima | ?º | Peru | 2 x 1 | Uruguai | ?º |
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!