Neymar disputa jogada com Vecino na vitória contra o Uruguai, em Montevidéu; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Sandro-Pereyra/LatinContent |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
4 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Uruguai |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Tite chegou a marca de séte jogos e sete vitórias em jogos de eliminatórias; ➯ Daniel Alves recebeu o 2º cartão amarelo e está suspenso do próximo jogo das eliminatórias; ➯ O Uruguai havia vencido todos os jogos em casa pelas eliminatórias pra copa 2018; ➯ O técnico Óscar Tabárez completou 168 jogos a frente da seleção uruguaia; |
Links Relacionados: | ||||
Tabela | Elenco do Brasil | Temporada de 2017 | Técnico do Brasil |
☆ Galeria de Imagens ☆ |
---|
Em pé: Roberto Firmino, Marquinhos, Renato Augusto, Alisson e Miranda; Agachados: Neymar, Daniel Alves, Casemiro, Marcelo, Paulinho e Phillipe Coutinho; Crédito: www.esportes.terra.com.br/Getty-Images |
Em pé: Martín Silva, Edinson Cavani, Sebastián Coates, Gastón Silva e Diego Godín; Agachados: Diego Rolán, Arévalo Rios, Maxi Pereira, Cristian Rodríguez, Carlos Sánchez e Matías Vecino;; Crédito: www.gettyimages.com |
Data | Hora | Local | 13ª Rodada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03 | 15:30 | Estádio Metropolitano, Barranquilla | Colômbia | 1 x 0 | Bolívia | ||
23/03 | 20:00 | Defensores del Chaco, Assunção | Paraguai | 2 x 1 | Equador | ||
23/03 | 20:00 | Estádio Centenário, Montevidéu | Uruguai | 1 x 4 | Brasil | ||
23/03 | 20:30 | Estádio Monumental Nuñez, Buenos Aires | Argentina | 1 x 0 | Chile | ||
23/03 | 19:30 | Estádio Monumental, Maturín | Venezuela | 2 x 2 | Peru | ||
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!