Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
Uma das formações do Brasil na Copa América; Em pé: André Cruz, Taffarel, César Sampaio, Aldair, Jorginho e Dunga; Agachados: Edmundo, Leonardo, Roberto Carlos, Juninho Paulista e Sávio; Crédito: globoesporte.globo.com |
.:: Jogos da Seleção Brasileira em 1995 ::. |
---|
• Técnico: Zagallo ☑ • Nome Completo: Mário Jorge Lobo Zagallo • Data de Nascimento: 9 de Agosto de 1931, Atalaia, Alagoas • Data da Estréia: 19/09/1967 - Chile 0 x 1 Brasil, Amistoso • Campanha: 19 Jogos, 16 Vitórias, 3 Empates |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
5 : 0 | 22 de Fevereiro de 1995 Estádio Castelão Fortaleza |
1 : 1 | 29 de Março de 1995 Estádio Serra Dourada Goiânia |
4 : 2 | 27 de Abril de 1995 Estádio Luís Casanova Valencia |
2 : 1 | 17 de Maio de 1995 Estádio Ramat Gan Tel-Aviv |
1 : 0 | 4 de Junho de 1995 Villa Park Stadium Birmingham |
3 : 0 | 6 de Junho de 1995 Goodison Park Stadium Liverpool |
3 : 1 | 11 de Junho de 1995 Wembley Stadium Londres |
2 : 1 | 29 de Junho de 1995 Estádio Colosso do Arruda Recife |
1 : 0 | 7 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
2 : 0 | 10 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
3 : 0 | 13 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
2 : 2 (4 : 2) |
17 de Julho de 1995 Estádio Atilio Paiva Oliveira Rivera |
1 : 0 | 20 de Julho de 1995 Estadio Campus Municipal Maldonado |
1 : 1 (3 : 5) |
23 de Julho de 1995 Estadio Centenário Montevidéu |
5 : 1 | 9 de Agosto de 1995 Estadio Olímpico Tóquio |
1 : 0 | 12 de Agosto de 1995 Suwon Civic Stadium Suwon |
2 : 0 | 11 de Outubro de 1995 Estádio da Fonte Nova Salvador |
1 : 0 | 8 de Novembro de 1995 Estádio Monumental de Nuñez Buenos Aires |
3 : 1 | 20 de Dezembro de 1995 Estádio Vivaldo Lima Manaus |
.:: Retrospécto no Ano ::. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETIÇÃO | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC |
Jogos Oficiais | 18 | 15 | 3 | 0 | 39 | 9 |
Jogos Não-Oficiais | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 19 | 16 | 3 | 0 | 43 | 11 |
Amistosos Oficiais | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 5 |
Amistosos Não-Oficiais | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Copa Stanley Rous | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Sul-Americano Copa América | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 |
JGS = Jogos; VIT = Vitórias; EMP = Empates; DER = Derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; |
❏ Competições Disputadas: Copa Stanley Rous e Copa América (2º Lugar); ❏ Títulos Conquistados: Copa Stanley Rous, na Inglaterra ❏ Principais Artilheiros: Túlio (11), Edmundo (5) e Ronaldo (3 gols); ❏ Observações: Zagallo, também, assumiu a seleção olímpica; |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!