Formação do Brasil que venceu a Alemanha na Copa das Confederações; Em Pé: Ronaldinho Gáucho, Dida, Adriano, Roque Júnior, Lúcio e Émerson; Agachados: Robinho, Kaká, Zé Roberto, Maicon e Gilberto Melo; Crédito: www.alamy.com |
Jogos da Seleção Brasileira em 2005 |
---|
7 : 1 | 9 de Fevereiro de 2005 Hong Kong Stadium Hong Kong |
1 : 0 | 27 de Março de 2005 Estádio Serra Dourada Goiânia |
1 : 1 | 30 de Março de 2005 Estádio Centenário Montevidéu |
3 : 0 | 27 de Abril de 2005 Estádio do Pacaembu São Paulo |
4 : 1 | 5 de Junho de 2005 Estádio da Beira-Rio Porto Alegre |
1 : 3 | 8 de Junho de 2005 Estádio Monumental de Nuñez Buenos Aires |
3 : 0 | 16 de Junho de 2005 Zentralstadion Leipzig |
0 : 1 | 19 de Junho de 2005 AWD-Arena Hannover |
2 : 2 | 22 de Junho de 2005 RheinEnergieStadion Colônia |
3 : 2 | 25 de Junho de 2005 Frankenstadion Nuremberg |
4 : 1 | 29 de Julho de 2005 Commerzbank-Arena Frankfurt |
1 : 1 | 17 de Agosto de 2005 Poljud Stadium Split |
5 : 0 | 4 de Setembro de 2005 Estádio Mané Garrincha Brasília |
1 : 1 | 6 de Setembro de 2005 Estádio Ramón Pizjuán Sevilla |
1 : 1 | 9 de Outubro de 2005 Estádio Hernando Siles La Paz |
3 : 0 | 12 de Outubro de 2005 Estádio Mangueirão Belém |
8 : 0 | 12 de Novembro de 2005 Zayed Sports City Stadium Abu Dhabi |
Retrospécto no Ano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETIÇÃO | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC |
Jogos Oficiais | 16 | 10 | 4 | 2 | 47 | 14 |
Jogos Não-Oficiais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 17 | 10 | 5 | 2 | 48 | 15 |
Amistosos Oficiais | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Amistosos Não-Oficiais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eliminatórias da Copa | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 |
Copa das Confederações | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
JGS = Jogos; VIT = Vitórias; EMP = Empates; DER = Derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; |
❏ Competições Disputadas: Copa das Confederações e Eliminatórias da Copa; ❏ Títulos Conquistados: Copa das Confederações, na Alemanha ❏ Principais Artilheiros: Adriano (10); Robinho (6) e Ronaldinho Gaúcho (5 gols); → Carlos Alberto Parreira classificou o Brasil para a Copa do Mundo e foi campeão da Copa das Confederações goleando a Argentina na final. Com isso permaceu para o ano seguinte; |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!