Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Ronaldinho disputa jogada com Fukunishi e Tanaka, no empate com Japão, em Colônia Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Stuart-Franklin/Bongarts |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
2 | 90' Minutos | 2 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Japão |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• Com esse resultado Brasil e Japão ficaram empatados. Mas o Brasil avançou pelo saldo de gols; • Melhor Jogador do Jogo (Man of the Match): Shunsuke Nakamura, meio-campo-, do Japão; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Branco e Meias Brancas; • Uniforme do Japão: Camisa Azul, Calção Azul e Meias Azuiss; • Esta foi a Segunda vez que Brasil e Japão se enfrentaram pela Copa das Confederações; • Galeria de Imagens do Jogo: www.gettyimages.pt/brazil-and-japan |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .México (Ricardo La Volpe/ARG) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2º | .Brasil (C.A.Parreira) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | .Japão (Zico/BRA) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | .Grécia (Otto Rehhagel/ALE) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Regulamento: Os dois melhores colocados Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/ANTONIO SCORZA/AFP |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Christof Koepsel/Bongarts |
Momento em que um torcedor invade o campo e é perseguido por um segurança; Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/John Walton/PA Images |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x méxico | home | alemanha x brasil |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!