| .:: Jogos da Seleção Brasileira em 2012 ::. |
|---|
| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.dk/Miguel-Schincariol/LatinContent |
| Seleção Masculina | ☆ | Men's Team |
|---|---|---|
| Técnico: Mano Menezes | ||
| Seleção Feminina | ☆ | Women's Team |
|---|---|---|
| Técnicos: Jorge Barcellos → Márcio Oliveira | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ |
Em 17/7 o Brasil foi campeão do Torneio da Suíça de Futebol Feminino; Após os Jogos Olímpicos Jorge Barcellos deixou a seleção feminina. Márcio Oliveira Assumiu Em 21/11 o Brasil foi campeão do Superclássico das Américas. Nos pênaltis (4 x 3); Em 23/11 Mano Menezes foi demitido da seleção brasileira. Felipão assumiu em seu lugar; Em 19/12 O Brasil foi campeão do Torneio Internacional Feminino de São Paulo; |
||
| Retrospécto no Ano | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELEÇÃO | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | |
| SELEÇÃO MASCULINA | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 6 | |
| SELEÇÃO FEMININA | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 19 | |
| Total | 24 | 15 | 2 | 7 | 54 | 25 | |
Luiz Antônio Venker MANOMENEZES |
10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 6 | |
| JORGE Luiz BARCELLOS | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | |
| MÁRCIO Antônio de OLIVEIRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
| JGS = Jogos; VIT = Vitórias; EMP = Empates; DER = Derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; | |||||||
![]() |
||
| Inscreva-se em Nossa Lista | home | Inscreva-se em Nossa Lista |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!