Uma das formações do Brasil na Copa do Mundo de 1998; Em pé: Taffarel, Júnior Baiano, Rivaldo, Aldair, César Sampaio e Cafu; Agachados: Ronaldo, Giovanni, Bebeto, Dunga (capitão) e Roberto Carlos; Crédito: www.whoateallthepies.tv |
.:: Jogos da Seleção Brasileira em 1998 ::. |
---|
0 : 0 | 3 de Fevereiro de 1998 Orange Bowl Stadium Miami |
1 : 1 | 5 de Fevereiro de 1998 Orange Bowl Stadium Miami |
4 : 0 | 8 de Fevereiro de 1998 Los Angeles Memorial Coliseum Los Angeles |
0 : 1 | 10 de Fevereiro de 1998 Los Angeles Memorial Coliseum Los Angeles |
1 : 0 | 15 de Fevereiro de 1998 Los Angeles Memorial Coliseum Los Angeles |
2 : 1 | 25 de Março de 1998 Estádio Gottlieb-Daimler Stuttgart |
0 : 1 | 29 de Abril de 1998 Estádio do Maracanã Rio de Janeiro |
1 : 1 | 31 de Maio de 1998 Estádio San Mamés Bilbao |
3 : 0 | 3 de Junho de 1998 Stade Municipal de Paris Paris |
2 : 1 | 10 de Junho de 1998 Stade de France Saint-Denis |
3 : 0 | 16 de Junho de 1998 Stade de la Beaujoire Nantes |
1 : 2 | 23 de Junho de 1998 Stade Vélodrome Marseille |
4 : 1 | 27 de Junho de 1998 Stade Parc des Princes Paris |
3 : 2 | 3 de Julho de 1998 Stade de la Beaujoire Nantes |
1 : 1 (4 : 2) |
7 de Julho de 1998 Stade Vélodrome Marseille |
0 : 3 | 12 de Julho de 1998 Stade de France Saint-Denis |
1 : 1 | 23 de Setembro de 1998 Estádio Castelão São Luiz |
5 : 1 | 14 de Outubro de 1998 R.F.K. Stadium Washington, D.C. |
5 : 1 | 18 de Novembro de 1998 Estádio Castelão Fortaleza |
.:: Retrospécto no Ano ::. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETIÇÃO | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC |
Jogos Oficiais | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 17 |
Jogos Não-Oficiais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 18 |
Amistosos Oficiais | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 |
Amistosos Não-Oficiais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Copa Ouro Concacaf | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Copa do Mundo FIFA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
JGS = Jogos; VIT = Vitórias; EMP = Empates; DER = Derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; |
❏ Competições Disputadas: Copa Ouro (3º Lugar) e Copa do Mundo, na França (2º Lugar) ❏ Títulos Conquistados: Nenhum ❏ Principais Artilheiros: Ronaldo e Élber (6); César Sampaio e Rivaldo (4); Romário e Bebeto (3); Cafu, Marcelinho Carioca e Amoroso (2); ❏ Após a Copa do Mundo Zagallo deixou o comando da seleção. Luxemburgo assumiu; |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!