Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Edmundo disputa jogada com Castro, na goleada contra El salvador, em Los Angeles; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Hector-Mata/AFP |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
4 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | El Salvador |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• O Brasil joga a Copa Ouro como convidado pois é uma competição da CONCACAF; • Com esse resultado o Brasil classificou-se para a semifinal do torneio; • Choveu muito durante todo o segundo tepo e prejudicou muito o gramado; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (###); • Uniforme de El Salvador: Camisa, Calção e Meias Azuis com detalhes Brancos (###); ⦿ Próximo Jogo: 05/02 - El Salvador x Brasil, Orange Bowl Stadium, Miami |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .Jamaica (Renê Simões) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º | .Brasil (Zagallo) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3º | .Guatemala (Miguel Brindisi/ARG) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | .El Salvador (Kiril Dojcinovski) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Regulamento: Os dois melhores colocados Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Edmundo comemora o gol marcado na goleada contra El Salvador, em Los Angeles; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Hector Mata/AFP |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
guatemala 1 x 1 brasil | home | estados Unidos 1 x 0 brasil |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!