Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Flávio Conceição disputa jogada com Burton, no empate com a Jamaica, em Miami; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Roberto-Schimidt |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Jamaica |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• O Brasil participa da Copa Ouro Concacaf como covidado; • Esta foi a primeira vez que as seleções principais de Brasil e Jamaica se enfrentaram; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (###); • Uniforme da Jamaica: Camisa Verde, Calção Amarelo e Meias Verdes; (###); • Próximo Jogo: 05/02 - El Salvador x Brasil, Orange Bowl Stadium, Miami |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .Brasil (Zagallo) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º | .Jamaica (Rebê Simões/BRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º | .Guatemala (Miguel Brindisi/ARG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º | .El Salvador (Kiril Dojcinovski) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regulamento: Os dois melhores colocados Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé da Esquerda para a Direita: Warren Barret, Deon Burton, Fitzroy Simpson, Peter Cargill, Durrent Brown, Paul Hall, Linval Dixon, Frank Sinclair, Theodore Whitmore, Ricardo Gardner e Ian Goodison; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Matthew Ashton/EMPICS |
Marcus Gayle comemora, com os torcedores, o empate com o Brasil, pela Copa Ouro Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Matthew Ashton/EMPICS |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x austrália | home | el salvador x brasil |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!