Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Paulo Isidoro disputa a jogada com Handi Müller na vitória contra a Alemanha; Credito da Imagem: www.impromptuinc.wordpress.com/divulgação |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Alemanha |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
➯ Amistoso das duas seleções visando a Copa do Mundo, na Espanha; ➯ Record: Cr$ 102.877.200,00 esta foi a maior renda de um jogo de futebol no Brasil, na época; ➯ Estreantes na Alemanha: Frank Mill (Borussia M'bach) e Stephan Engels (Colônia) ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Alemanha: Camisa Branca, Calção Preto e Meias Brancas; ➯ Crédito dos Links dos Jogadores da Alemanha: www.eu-football.info/west-germany-v-brazil ➯ Próximo Jogo: 05/05 - Brasil x Portugal, Estádio Castelão, São Luiz → Ficha do Jogo |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Uli Stielike, Hansi Müller, Manfred Kaltz, Hans-Peter Briegel, Harald Schumacher e Paul Breitner; Agachados: Wolfgang Dremmler, Pierre Littbarski, Lothar Matthäus, Karlheinz Förster e Klaus Fischer.; Credito da Imagem: www.impromptuinc.wordpress.com/divulgação |
.:: Talvez Você Também Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 |
1949 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959 | 1959e | 1963 | 1967 | 1975 |
1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 |
2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
brasil x tchecoslováquia | home | brasil x portugal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!