Renato Augusto disputa a jogada com Carlos Gruezo no empate com o Equador; Crédito: www.zimbio.com |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Equador |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
➯ Nesse estádio, Rose Bowl, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 1994; ➯ Antes do inicio do jogo houve um minuto de silêncio em homenagem a Mohamed Ali lutador, o maior boxeador de todos os tempos, que morreu um dia antes; ➯ Aos 20 minutos do 2º tempo um jogador equatoriano cruzou uma bola da esquerda, o goleiro Alisson foi encaixar a bola e ela entrou no gol por baixa de suas pernas, um frangasso. Sorte dele que o árbitro anulou a jogada alegando saída de bola na hora do cruzamento. Mas a bola não ultrappasou a linha completamente; ➯ Melhor Jogador do Jogo (Man of the Match): Esteban Dreer, goleiro, do Equador; ➯ Classificação do Grupo B: 1º Peru (3); 2º Brasil e Peru (1 ponto) e 4º Haiti (0 ponto); |
.:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||
Tabela do Torneio | Elenco do Brasil | Temporada de 2016 | Técnico Dunga |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
brasil x panamá | home | haiti x brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!