| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Garrincha parte pra cima de um zagueiro na vitória do Brasil contra a Rússia, em Gotemburgo; Crédito: www.thebotafogostar.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | URSS | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 6ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Primeira Vez Realizada na Suécia; ➯ Os cartões (amarelo/vermelho) e as substituições só foram introduzidos a partir da Copa de 1970; ➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para as Quartas de Final; ➯ Este jogo marcou a estréia de Pelé e Garrincha em uma Copa do Mundo; ➯ Primeiro confronto entre as duas seleções em uma Copa do Mundo; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da URSS: Camisa Vermelha, Calção Branco e Meias Vermelhas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Inglaterra 2 x 2 Áustria, Ryavallen Stadion, Borås; ➯ Classificação: 1º Brasil (5), 2º União Soviética (3), 3º Inglaterra (3) e 4º Áustria (1 ponto); ➯ Próximo Jogo: 19/07 - País de Gales x Brasil, Ullevi Stadion, Gothenburg; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Em Pé da Esquerda para a Direita: De Sordi, Didi, Pelé, Zagalo, Garrincha, Zito, Vavá, Orlando Peçanha, Nilton Santos, o goleiro Gylmar e Bellini (captain) ; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/AFP |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| inglaterra x brasil | home | país de gales x brasil |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!