| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Caniggia dribla Taffarel e marca o gol que eliminou o Brasil da copa; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/divulgação |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 0 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Argentina | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil foi eliminado do restante da competição; ➯ Uniforme Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Azuis; ➯ Uniforme Argentina: Camisa com listras verticais Azul-Branco, Calção e Meias Brancas; ➯ Esta foi a 4ª vez que Brasil e Argentina se enfrentaram numa copa do mundo (2V, 1E, 1D); ➯ Após a desclassificação brasileira Sebastião Lazaroni deixou o comando da seleção; ➯ Próximo Jogo: 12/09 - Espanha x Brasil, Amistoso, Estádio El Molinon, Gijón → Ficha do Jogo |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
![]() |
| Em Pé: O goleiro Taffarel, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Jorginho e Branco;; Agachados: Müller, Alemão, Careca, Dunga e Valdo; Crédito da Imagem: www.juhatamminen.photoshelter.com/JuhaTamminen |
![]() |
| Em Pé: Ricardo Giusti, Sergio Goycochea, Pedro Monzón, Juan Simon, Oscar Ruggeri y Diego Maradona; Agachados: Jorge Burruchaga, Claudio Caniggia, Julio Olarticoechea, José Basualdo y Pedro Troglio; Crédito da Imagem: www.juhatamminen.photoshelter.com/JuhaTamminen |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| escócia x brasil | home | espanha x brasil |










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!