| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Müller disputa jogada com Schwarz na vitória brasileira em Turim; Crédito: www.gettyimages.com.br/Mark-Leech |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Suécia | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Esta foi a quinta vez que Brasil e Suécia se enfrentaram numa copa do mundo; ➯ Unifome Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme Suécia: Camisa, Calção e Meias Azuis com detalhes Amarelos; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Costa Rica 1 x 0 Escócia, Stadio Luigi Ferraris, Genoa ➯ Classificação: 1º Brasil (2), 2º Costa Rica (2), 3º Suécia (0) e 4º Escócia (0 ponto); ➯ Próximo Jogo: 16'/06 - Brasil x Costa Rica, Stadio Delle Alpi, Turim → Ficha do Jogo |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
![]() |
| Em Pé: O goleiro Taffarel, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Mozer, Jorginho e Branco;; Agachados: Müller, Alemão, Careca, Dunga e Valdo; Crédito da Imagem: www.alamy.com/Nippon-News |
![]() |
| Em Pé da Esquerda para a Direita: Roland Nilsson, Joakim Nilsson, Tomas Brolin, Peter Larsson, Stefan Schwarz, Roger Ljung, Klas Ingesson, Anders Limpar e o goleiro Thomas Ravelli; Crédito da Imagem: www.alamy.com/Nippon-News |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| seleção de madrid x brasil | home | brasil x costa rica |










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!