| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Kaká disputa jogada com Luis Marín na goleada contra a Costa Rica; www.gettyimages.com.br/Alain Gadoffre/Onze/Icon Sport |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 5 | 90' Minutos | 2 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Costa Rica | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se em primeiro lugar no grupo; ➯ Com essa derrota e a vitória da Turquia a Costa Rica foi eliminada da competição; ➯ Melhor Jogador (Man of the Match): Júnior, Lateral-Esquerdo, do Brasil; ➯ Alexandre Guimarães é brasileiro (Maceió, Alagoas) naturalizado costariquenho; ➯ Alexandre Guimarães enfrentou o Brasil, como jogador, na Copa do Mundo de 1990; ➯ Classificação: 1º Brasil (9); 2º Turquia (4); 3º Costa Rica (4) e 4º China (0 ponto); ➯ Próximo Jogo: 17/06 - Brasil x Bélgica, Kobe Wing Stadium, Kobe → Ficha do Jogo |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
| Em Pé: Gilberto Silva, Ânderson Polga, Lúcio, Edmilson, o goleiro Marcos e Cafu; Agachados: Ronaldo, Rivaldo, Júnior, Juninho Paulista e Edilson; Crédito: www.gettyimages.com/Antonio-Scorza |
| Em Pé: Erick Lonnis, Ronald Gómez, Mauricio Wright, Paulo Wanchope, Mauricio Solies e Carlos Castro; Agachados: Walter Centeno, Harold Wallace, Gilberto Martínez, Luis Marín e Wilmer López; Crédito: www.gettyimages.com/Shaunn-Botter |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Brasil x china | home | Brasil x Bélgica |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!