| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Com erro de arbitragem, Brasil estréia com vitória na copa do mundo; Crédito: www.gettyimages.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Turquia | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ A falta que resultou o pênalti e o segundo gol do Brasil foi fora da área. O árbitro errou; ➯ Aos 48 minutos do 2º tempo Hakan Ünsal chutou a bola em Rivaldo e acabou expulso; ➯ Alpay Özalan e Hakan Ünsal foram expulso após receberem o 2º Cartão Amarelo; ➯ O melhor Jogador da Partida (Man of the Match): Rivaldo, meia-atacante, do Brasil; ➯ No outro Jogo do Grupo: China 0 x 2 Costa Rica, Gwangju World Cup Stadium; ➯ Classificação: 1º Costa Rica (3), 2º Brasil (3), 3º Turquia (0) e 4º China (0 ponto); ➯ Próximo Jogo: 08/06 - Brasil x China, Jeju Stadium, Seogwipo → Ficha do Jogo |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
| Em Pé: Roque Júnior, Edmilson, Gilberto Silva, o goleiro Marcos e Cafu; Agachados: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Juninho Paulista, Roberto Carlos e Rivaldo; Crédito: www.gettyimages.com/Gregg-Wood |
| Em Pé: Fatih Akyel, Bulent Korkmaz, Umit Ozat, Rustu Recber e Hakan Sukur;
Agachados: Yildiray Basturk, Tugay Kerimoglu, Emre Belozoglu, Hakan Unsal e Hasan Sas; Crédito: www.gettyimages.com/Antonio-Scorza |
| .:: Links Relacionados - Related Links ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| malásia x Brasil | home | Brasil x china |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!