| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Eusébio sobe pra marcar um dos dois gols lusitanos contra o Brasil, em Liverpool; Credito: www.gettyimages.com.br/Popperfoto |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 2 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 1 | 90' Minutos | 3 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Portugal | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 8ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Quinta vez Realizada na Europa. Na Inglaterra (1ª vez); ➯ Os cartões (amarelo/vermelho) e as substituições só foram introduzidos a partir da Copa de 1970; ➯ Com essa derrota o Brasil foi eliminado da copa do mundo; ➯ Pelé passou todo o segundo tempo fazendo número, sem condições físicas; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Portugal se enfrentaram em uma Copa do Mundo; ➯ Unifome do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme de Portugal: Camisa Vermelha, Calção Branco e Meias Verdes; ➯ Classificação: 1º Portugal (6), 2º Hungria (4), 3º Brasil (2) e 4º Bulgária (0 ponto); ➯ Após a copa o técnico Vicente Feola deixou o comando da seleção brasileira; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Em Pé: Orlando, o goleiro Manga, Brito, Denilson, Rildo e Fidelis; Agachados: Mário Américo (Massagista), Jairzinho, Lima, Silva, Pelé e Paraná; Credito: www.gettyimages.com.br/Popperfoto |
| Formação de Portugal que venceu o Brasil na Copa do Mundo de 1966; Credito: www.gettyimages.com.br/Popperfoto |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| hungria x brasil | home | uruguai x brasil |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!