| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Mazola marca um dos dois gols do Brasil na vitíria contra a Austria; Crédito: www.gettyimages.com/Foto/Popperfoto |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Áustria | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 6ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Primeira Vez Realizada na Suécia; ➯ Os cartões (amarelo/vermelho) e as substituições só foram introduzidos a partir da Copa de 1970; ➯ Este foi o primeiro confronto entre Brasil e Áustria numa Copa do Mundo; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Áustria: Camisa Branca, Calção Preto e Meias Pretas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: União Soviética 2 x 2 Inglaterra, Ullevi Stadion, Gothenburg; ➯ Classificação: 1º Brasil(2), 2º Inglaterra e União Soviética (1) e 4º Áustria (0 ponto); ➯ Próximo Jogo: 11/07 - Inglaterra x Brasil, Ullevi Stadion, Gothenburg; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Formação do Brasil que enfrentou a Áustria, na primeira rodada da copa do mundo; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Popperfoto |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Internazionale x brasil | home | Inglaterra x brasil |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!