| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Jairzinho fez um dos gols da vitória brasileira contra a Romênia; Credito: www.alamy.com/stock-photo |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 2 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Romênia | ||||||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 9ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Pela Primeira Realizada no México; ➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para as quartas de final e eliminou a Romênia; ➯ Este foi o primeiro confronto entre Brasil e Romênia na história do futebol; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Romênia: Camisa Azul-Claro, Calção Branco e Meias Vermelhas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Inglaterra 1 x 0 Tchecoslováquia, Estadio Jalisco, Guadalajara; ➯ Classificação: 1º Brasil (6), 2º Inglaterra (2), 3º Romênia (2) e 4º Tchecoslováquia (0 ponto); ➯ Próximo Jogo: 14/06 - Brasil x Peru, Estadio Jalisco, Guadalajara → Link |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
![]() |
| Credito: www.memoriasdoesporte.com.br/Fontana |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Brasil x Inglaterra | home | Brasil x Peru |
Assinar:
Postar comentários (Atom)











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!