| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Vavá disputa a jogada com com o goleiro Abbes na vitória do Brasil contra a França pela semifinal; Crédito: samukalima.blogspot.com.br |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 3 | 2º TEMPO | 2 | ||||||
| 5 | 90' Minutos | 2 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | França | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 6ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Primeira Vez Realizada na Suécia; ➯ Os cartões (amarelo/vermelho) e as substituições só foram introduzidos a partir da Copa de 1970; ➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para a grande Final; ➯ Robert Jonquet machucou-se, numa dicidida com Vavá, aos 26′ minutos do 1º tempo; Como, na época, não havia sunstituições a França jogou com 10 jogadores até o final; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da França: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Vermelhas; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e França se enfrentaram numa Copa do Mundo; ➯ Próximo Jogo: 29/07 - Suécia x Brasil, Råsunda Stadium, Solna; → Link |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Em Pé da Esquerda da Direita: De Sordi, Didi, Pelé, Zagallo, Garrincha, Zito, Vavá, Orlando Peçanha, Nilton Santos, o goleiro Gylmar e Bellini (capitão); Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/DPA |
| Formação da França que enfrentou o Brasil na Semifinal da Copa do Mundo de 1958; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Keystaone-France |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| país de gales x brasil | home | suécia x brasil |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!